Thanks for the 2 votes.

Etch sent me a PM giving some stats btw, for those who are easily swayed by objective facts:
Quote:Here's a breakdown of cuts since April last year, I couldn't find a snapshot from January.
current_rank, (previous_rank, delta), name, old score, new score (delta, delta)
AF SHORTCUT
2 (4,-2) Robert Szabo 7.763 -> 4.625 (67.849%/-40.423%)
37 (59,-22) Fabien Da Silva 62.362 -> 39.650 (57.281%/-36.420%)
55 (82,-27) Stefan Glosby 89.912 -> 60.300 (49.108%/-32.934%)
35 (49,-14) Manuel Babjar 52.337 -> 38.362 (36.429%/-26.702%)
96 (115,-19) Leone Castar 128.700 -> 108.275 (18.864%/-15.870%)
12 (15,-3) Jonathan Toole-Charignon 19.150 -> 16.775 (14.158%/-12.402%)
123 (138,-15) Sam Smith 153.988 -> 136.900 (12.482%/-11.097%)
71 (77,-6) Daniel Sampson 85.438 -> 76.250 (12.050%/-10.754%)
29 (33,-4) Lachlan Young 36.712 -> 33.450 (9.752%/-8.885%)
115 (127,-12) Ben van Keulen 138.812 -> 127.562 (8.819%/-8.104%)
91 (95,-4) Brian Smith 107.613 -> 99.950 (7.667%/-7.121%)
8 (10,-2) Christian Wild 15.075 -> 14.213 (6.065%/-5.718%)
77 (78,-1) Stephen De Winter 86.450 -> 82.112 (5.283%/-5.018%)
AF NON-SHORTCUT
30 (49,-19) Fabien Da Silva 52.987 -> 30.812 (71.969%/-41.850%)
46 (69,-23) Stefan Glosby 79.787 -> 51.188 (55.871%/-35.844%)
29 (40,-11) Manuel Babjar 43.175 -> 29.550 (46.108%/-31.558%)
8 (13,-5) Jonathan Toole-Charignon 13.412 -> 10.125 (32.464%/-24.508%)
3 (4,-1) Christian Wild 5.213 -> 3.962 (31.575%/-23.998%)
88 (107,-19) Leone Castar 121.475 -> 100.725 (20.601%/-17.082%)
23 (28,-5) Lachlan Young 28.337 -> 24.837 (14.092%/-12.351%)
113 (127,-14) Sam Smith 144.200 -> 127.400 (13.187%/-11.650%)
81 (85,-4) Brian Smith 97.612 -> 91.450 (6.738%/-6.313%)
15 (15,0) Daniel Pabst 15.613 -> 14.800 (5.493%/-5.207%)
ARRn
4 (4,0) Christian Wild 2.225 -> 1.188 (87.290%/-46.607%)
31 (51,-20) Fabien Da Silva 19.087 -> 12.688 (50.433%/-33.525%)
9 (13,-4) Jonathan Toole-Charignon 6.550 -> 4.725 (38.624%/-27.863%)
29 (41,-12) Manuel Babjar 16.238 -> 12.287 (32.156%/-24.332%)
49 (75,-26) Stefan Glosby 24.062 -> 18.413 (30.679%/-23.477%)
2 (2,0) Andy Lundeen 0.075 -> 0.062 (20.968%/-17.333%)
23 (27,-4) Lachlan Young 11.950 -> 10.700 (11.682%/-10.460%)
14 (15,-1) Daniel Pabst 7.388 -> 6.650 (11.098%/-9.989%)
11 (12,-1) Frederick Hutchington 6.475 -> 5.900 (9.746%/-8.880%)
98 (122,-24) Leone Castar 28.775 -> 26.413 (8.943%/-8.209%)
126 (146,-20) Sam Smith 31.288 -> 29.062 (7.659%/-7.115%)
10 (9,1) Florian Chollet 5.487 -> 5.100 (7.588%/-7.053%)
86 (104,-18) David Moll 27.012 -> 25.137 (7.459%/-6.941%)
WR DELTA SHORTCUT
39 (+5) Ethan
14 (+9) Robert
13 (-2) Andy
10 (-4) Su
6 (-2) Ryou
3 (+2) Christian
2 (0) Luca
1 (0) Pierre
1 (0) Seb
Rest are tied flaps so no changes.
WR DELTA NON-SHORTCUT
70 (+14) Andy
6 (+4) Christian
6 (+2) Ethan
3 (-3) Seb
2 (+1) Mick
1 (0) Matt