順 位  タイム  氏 名 年 齢 都道府県
51 53秒58 高 敏雄 17 京都府
51 53秒58 飯田 洋一 17 神奈川県
53 53秒60 萬 崇 14 大阪府
54 53秒61 堀越 俊弘 14 埼玉県
55 53秒62 阪田 大輔 19 東京都
56 53秒63 所 知宏 21 石川県
57 53秒64 比嘉 勇介 14 大阪府
57 53秒64 干場 和宏 18 京都府
57 53秒64 望月 賢二 20 愛知県
60 53秒65 難波 利彰 18 岡山県
61 53秒68 森下 翔平 14 静岡県
62 53秒69 中野 光春 15 新潟県
62 53秒69 百田 伸 16 大阪府
62 53秒69 片渕 孝一 17 福岡県
65 53秒70 近藤 進哉 14 大阪府
65 53秒70 竹田 善紀 18 大阪府
65 53秒70 千葉 善教 23 宮城県
68 53秒71 中野 真憲 19 京都府
69 53秒72 東本 良行 16 大阪府
70 53秒74 鈴木 浩平 14 愛知県
70 53秒74 神田 知樹 20 神奈川県
72 53秒75 権代 博 17 山口県
72 53秒75 井上 浩毅 24 福岡県
74 53秒76 ??島 政人 14 群馬県
74 53秒76 中野 健一 22 愛知県
76 53秒77 小林 理人 14 静岡県
77 53秒78 宝来 成隆 17 奈良県
77 53秒78 井上 幹雄 20 福岡県
77 53秒78 山本 心輔 22 東京都
80 53秒79 小林 和也 10 埼玉県
80 53秒79 福山 裕也 14 静岡県
80 53秒79 中田 直輝 15 千葉県
80 53秒79 森田 修治 25 和歌山県
84 53秒80 山岸 康志 20 長野県
84 53秒80 加科 貴志 24 茨城県
86 53秒82 細谷 尚平 14 香川県
86 53秒82 高江 真一 16 京都府
86 53秒82 谷川 裕昭 17 神奈川県
89 53秒83 田中 茂樹 17 埼玉県
89 53秒83 山下 裕介 19 佐賀県
89 53秒83 石川 英樹 20 埼玉県
92 53秒84 松田 正 16 山口県
93 53秒85 神谷 浩紀 16 愛知県
93 53秒85 石川 剛 16 愛媛県
95 53秒88 水野 恵一郎 15 新潟県
95 53秒88 高橋 宏範 24 秋田県
97 53秒89 秋山 渡 14 静岡県
98 53秒90 竹内 貴洋 15 北海道
98 53秒90 桜井 利夫 18 愛知県
100 53秒91 山下 克浩 19 長野県
100 53秒91 中村 義則 20 愛媛県



ホーム頁へ 同階層の左頁へ 一階層上の頁へ 同階層の右頁へ トップ頁へ