順 位  タイム  氏 名 年 齢 都道府県
202 54秒43 太田 潤 19 富山県
202 54秒43 都筑 訓 29 千葉県
204 54秒44 山本 貴之 14 兵庫県
204 54秒44 小畠 健作 14 茨城県
204 54秒44 神保 裕宣 16 神奈川県
204 54秒44 会田 尚史 16 東京都
208 54秒45 流田 隆弘 17 北海道
208 54秒45 村田 伸一 19 神奈川県
210 54秒46 中島 亮 14 佐賀県
210 54秒46 佐藤 和樹 16 山形県
210 54秒46 三浦 進 17 大分県
210 54秒46 石田 秀志 17 京都府
210 54秒46 松本 健太 17 北海道
210 54秒46 栗林 勝美 19 神奈川県
210 54秒46 藤吉 章裕 22 福岡県
217 54秒47 福山 裕一 15 三重県
217 54秒47 朝野 龍 16 富山県
217 54秒47 安藤 雅則 18 大分県
220 54秒48 柴田 典洋 14 北海道
220 54秒48 松山 和弘 15 千葉県
220 54秒48 大山 貴之 16 京都府
220 54秒48 大河 孝治 17 大阪府
220 54秒48 佐々木 大 20 北海道
225 54秒49 山下 幸範 15 京都府
225 54秒49 北村 アキラ 15 三重県
225 54秒49 土井 正 15 東京都
225 54秒49 北村 旭 15 三重県
225 54秒49 安藤 公彦 17 神奈川県
225 54秒49 山田 直樹 17 埼玉県
231 54秒50 丸田 聡 14 長野県
231 54秒50 山下 新吾 14 埼玉県
231 54秒50 尾崎 順一 23 大阪府
231 54秒50 石川 猛 26 京都府
235 54秒51 石井 理 16 神奈川県
235 54秒51 高木 裕三 16 宮崎県
237 54秒52 新沼 英浩 12 北海道
237 54秒52 社本 敦洋 14 愛知県
237 54秒52 及川 利夫 18 東京都
237 54秒52 奥村 昌浩 23 長野県
241 54秒53 渡部 貴寛 12 滋賀県
241 54秒53 神崎 範之 14 大阪府
241 54秒53 松田 塁 14 北海道
241 54秒53 深川 健 15 神奈川県
241 54秒53 二村 篤史 15 愛知県
246 54秒54 丸山 直将 12 長野県
247 54秒55 安藤 亨 16 大分県
248 54秒56 前田 浩貴 14 愛知県
248 54秒56 川久保 高志 14 佐賀県
248 54秒56 赤井 慎一 14 愛知県
248 54秒56 藤崎 時男 17 熊本県
248 54秒56 坂口 末吉 18 福岡県



ホーム頁へ 同階層の左頁へ 一階層上の頁へ 同階層の右頁へ トップ頁へ