1997 AWARDS | 1998 AWARDS
| 1999 AWARDS | 2000 AWARDS | 2001 AWARDS
2002 AWARDS
| 2003 AWARDS | 2004 AWARDS | 2005 AWARDS | 2006 AWARDS | 2007 AWARDS
| Time Period | Player | Location | Achievement |
| Player Of The Year | |||
| Winter | John Falls Marshall | Colorado | Universal Legend D to A |
| 1st Quarter | |||
| Spring | |||
| 2nd Quarter | |||
| Summer | |||
| 3rd Quarter | |||
| Fall | |||
| 4th Quarter |
| Time Period | Player | Location | Achievement |
| POM | Fabien Da Silva | Switzerland | joins MK64 and quickly rises to Elite A |
| Week 1 | John Falls Marshall | Colorado | enters top 20 sc |
| Week 2 | Marcos Vinicius Alves | Brazil | 2.0 ARR cut to Elite A |
| Week 3 | Fabien Da Silva | Switzerland | Pro A to Elite C |
| Week 4 | Vincent Tolhuis | Netherlands | 2 PAL WRs and a WR tie make him #2 Universal |
| Time Period | Player | Location | Achievement |
| POM | John Falls Marshall | Colorado | approaches Legend + |
| Week 1 | Fabien Da Silva | Switzerland | Elite B to King D |
| Week 2 | Fabien Da Silva | Switzerland | flies into the Top 100 |
| Week 3 | John Falls Marshall | Colorado | ARR under 1.0 and enters Top 30 |
| Week 4 | Michael Jongerius | Netherlands | amazing return with 3 new WRs! |
| Time Period | Player | Location | Achievement |
| POM | David Schiering | Germany | jumps 50 spots from King C to Legend D |
| Week 1 | Michael Jongerius | Netherlands | 3 more WRs, AF back under 1.5! |
| Week 2 | Luke Barnard | USA | 7th MK64 GOD ever! |
| Week 3 | David Schiering | Germany | passes 12 people and reaches Legend D |
| Week 4 | Andre Hermanny | Brazil | 8th MK64 GOD ever! |
| Time Period | Player | Location | Achievement |
| POM | |||
| Week 1 | |||
| Week 2 | |||
| Week 3 | |||
| Week 4 |
| Time Period | Player | Location | Achievement |
| POM | |||
| Week 1 | |||
| Week 2 | |||
| Week 3 | |||
| Week 4 |
| Time Period | Player | Location | Achievement |
| POM | |||
| Week 1 | |||
| Week 2 | |||
| Week 3 | |||
| Week 4 |
| Time Period | Player | Location | Achievement |
| POM | |||
| Week 1 | |||
| Week 2 | |||
| Week 3 | |||
| Week 4 |
| Time Period | Player | Location | Achievement |
| POM | |||
| Week 1 | |||
| Week 2 | |||
| Week 3 | |||
| Week 4 |
| Time Period | Player | Location | Achievement |
| POM | |||
| Week 1 | |||
| Week 2 | |||
| Week 3 | |||
| Week 4 |
| Time Period | Player | Location | Achievement |
| POM | |||
| Week 1 | |||
| Week 2 | |||
| Week 3 | |||
| Week 4 |
| Time Period | Player | Location | Achievement |
| POM | |||
| Week 1 | |||
| Week 2 | |||
| Week 3 | |||
| Week 4 |
| Time Period | Player | Location | Achievement |
| POM | |||
| Week 1 | |||
| Week 2 | |||
| Week 3 | |||
| Week 4 |